| 11/01 (Sat) | 7 |  |
| 11/02 (Sun) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2013/05 | 45 | 1 |  |
| 2013/06 | 110 | 4 |  |
| 2013/07 | 107 | 3 |  |
| 2013/08 | 101 | 3 |  |
| 2013/09 | 125 | 4 |  |
| 2013/10 | 112 | 4 |  |
| 2013/11 | 96 | 3 |  |
| 2013/12 | 106 | 3 |  |
|
| 2014/01 | 145 | 5 |  |
| 2014/02 | 604 | 22 |  |
| 2014/03 | 1,317 | 42 |  |
| 2014/04 | 255 | 9 |  |
| 2014/05 | 220 | 7 |  |
| 2014/06 | 140 | 5 |  |
| 2014/07 | 131 | 4 |  |
| 2014/08 | 109 | 4 |  |
| 2014/09 | 173 | 6 |  |
| 2014/10 | 137 | 4 |  |
| 2014/11 | 187 | 6 |  |
| 2014/12 | 167 | 5 |  |
|
| 2015/01 | 252 | 8 |  |
| 2015/02 | 541 | 19 |  |
| 2015/03 | 628 | 20 |  |
| 2015/04 | 221 | 7 |  |
| 2015/05 | 184 | 6 |  |
| 2015/06 | 157 | 5 |  |
| 2015/07 | 147 | 5 |  |
| 2015/08 | 135 | 4 |  |
| 2015/09 | 188 | 6 |  |
| 2015/10 | 199 | 6 |  |
| 2015/11 | 204 | 7 |  |
| 2015/12 | 225 | 7 |  |
|
| 2016/01 | 275 | 9 |  |
| 2016/02 | 330 | 11 |  |
| 2016/03 | 745 | 24 |  |
| 2016/04 | 273 | 9 |  |
| 2016/05 | 109 | 4 |  |
| 2016/06 | 125 | 4 |  |
| 2016/07 | 128 | 4 |  |
| 2016/08 | 107 | 3 |  |
| 2016/09 | 102 | 3 |  |
| 2016/10 | 107 | 3 |  |
| 2016/11 | 112 | 4 |  |
| 2016/12 | 121 | 4 |  |
|
| 2017/01 | 180 | 6 |  |
| 2017/02 | 350 | 13 |  |
| 2017/03 | 439 | 14 |  |
| 2017/04 | 194 | 6 |  |
| 2017/05 | 137 | 4 |  |
| 2017/06 | 173 | 6 |  |
| 2017/07 | 143 | 5 |  |
| 2017/08 | 161 | 5 |  |
| 2017/09 | 118 | 4 |  |
| 2017/10 | 151 | 5 |  |
| 2017/11 | 92 | 3 |  |
| 2017/12 | 141 | 5 |  |
|
| 2018/01 | 168 | 5 |  |
| 2018/02 | 110 | 4 |  |
| 2018/03 | 595 | 19 |  |
| 2018/04 | 209 | 7 |  |
| 2018/05 | 124 | 4 |  |
| 2018/06 | 101 | 3 |  |
| 2018/07 | 81 | 3 |  |
| 2018/08 | 80 | 3 |  |
| 2018/09 | 111 | 4 |  |
| 2018/10 | 135 | 4 |  |
| 2018/11 | 147 | 5 |  |
| 2018/12 | 173 | 6 |  |
|
| 2019/01 | 198 | 6 |  |
| 2019/02 | 365 | 13 |  |
| 2019/03 | 770 | 25 |  |
| 2019/04 | 320 | 11 |  |
| 2019/05 | 188 | 6 |  |
| 2019/06 | 134 | 4 |  |
| 2019/07 | 110 | 4 |  |
| 2019/08 | 154 | 5 |  |
| 2019/09 | 137 | 5 |  |
| 2019/10 | 162 | 5 |  |
| 2019/11 | 182 | 6 |  |
| 2019/12 | 141 | 5 |  |
|
| 2020/01 | 231 | 7 |  |
| 2020/02 | 363 | 13 |  |
| 2020/03 | 258 | 8 |  |
| 2020/04 | 160 | 5 |  |
| 2020/05 | 168 | 5 |  |
| 2020/06 | 144 | 5 |  |
| 2020/07 | 127 | 4 |  |
| 2020/08 | 96 | 3 |  |
| 2020/09 | 112 | 4 |  |
| 2020/10 | 154 | 5 |  |
| 2020/11 | 162 | 5 |  |
| 2020/12 | 166 | 5 |  |
|
| 2021/01 | 205 | 7 |  |
| 2021/02 | 333 | 12 |  |
| 2021/03 | 279 | 9 |  |
| 2021/04 | 322 | 11 |  |
| 2021/05 | 423 | 14 |  |
| 2021/06 | 228 | 8 |  |
| 2021/07 | 286 | 9 |  |
| 2021/08 | 195 | 6 |  |
| 2021/09 | 191 | 6 |  |
| 2021/10 | 184 | 6 |  |
| 2021/11 | 134 | 4 |  |
| 2021/12 | 162 | 5 |  |
|
| 2022/01 | 140 | 5 |  |
| 2022/02 | 162 | 6 |  |
| 2022/03 | 198 | 6 |  |
| 2022/04 | 134 | 4 |  |
| 2022/05 | 157 | 5 |  |
| 2022/06 | 138 | 5 |  |
| 2022/07 | 158 | 5 |  |
| 2022/08 | 182 | 6 |  |
| 2022/09 | 213 | 7 |  |
| 2022/10 | 191 | 6 |  |
| 2022/11 | 171 | 6 |  |
| 2022/12 | 246 | 8 |  |
|
| 2023/01 | 386 | 12 |  |
| 2023/02 | 314 | 11 |  |
| 2023/03 | 405 | 13 |  |
| 2023/04 | 328 | 11 |  |
| 2023/05 | 341 | 11 |  |
| 2023/06 | 289 | 10 |  |
| 2023/07 | 302 | 10 |  |
| 2023/08 | 95 | 3 |  |
| 2023/09 | 133 | 4 |  |
| 2023/10 | 298 | 10 |  |
| 2023/11 | 177 | 6 |  |
| 2023/12 | 111 | 4 |  |
|
| 2024/01 | 170 | 5 |  |
| 2024/02 | 150 | 5 |  |
| 2024/03 | 176 | 6 |  |
| 2024/04 | 106 | 4 |  |
| 2024/05 | 96 | 3 |  |
| 2024/06 | 100 | 3 |  |
| 2024/07 | 111 | 4 |  |
| 2024/08 | 88 | 3 |  |
| 2024/09 | 102 | 3 |  |
| 2024/10 | 102 | 3 |  |
| 2024/11 | 104 | 3 |  |
| 2024/12 | 115 | 4 |  |
|
| 2025/01 | 94 | 3 |  |
| 2025/02 | 113 | 4 |  |
| 2025/03 | 253 | 8 |  |
| 2025/04 | 114 | 4 |  |
| 2025/05 | 108 | 3 |  |
| 2025/06 | 91 | 3 |  |
| 2025/07 | 146 | 5 |  |
| 2025/08 | 139 | 4 |  |
| 2025/09 | 120 | 4 |  |
| 2025/10 | 138 | 4 |  |
| 2025/11 | 9 | 7 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41